而家好多人都當左蔡伯勵先生係鄧肇堅爵士的御用風水師,但係鄧爵士比蔡先生大20年,當鄧爵士做行意的時候,蔡先生仲係啱啱出世。而當時鄧爵士其實就有一位商業顧問 - 吳師青先生。
吳師青先生生平簡述: http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=10540315
吳師青先生的最後大作"天運占星學"係佢研究命理的總結,而其中有一部係講太陽黑子與經濟周期的關係-
1952 - 1953 | 蕭條 | 1963-1964 | 蕭條 | 1974-1975 | 蕭條 | 1985-1986 | 蕭條 | 1996-1997 | 蕭條 | 2007-2008 | 蕭條 |
1953 - 1956 | 不景氣 | 1964-1967 | 不景氣 | 1975-1978 | 不景氣 | 1986-1989 | 不景氣 | 1997-2000 | 不景氣 | 2008-2011 | 不景氣 |
1956 - 1959 | 交易回升 | 1967-1970 | 交易回升 | 1978-1981 | 交易回升 | 1989-1992 | 交易回升 | 2000-2003 | 交易回升 | 2011-2014 | 交易回升 |
1959 - 1961 | 衝刺 | 1970-1972 | 衝刺 | 1981-1983 | 衝刺 | 1992-1994 | 衝刺 | 2003-2005 | 衝刺 | 2014-2016 | 衝刺 |
1961 - 1962 | 高峰 | 1972-1973 | 高峰 | 1983-1984 | 高峰 | 1994-1995 | 高峰 | 2005-2006 | 高峰 | 2016-2017 | 高峰 |
1962 - 1963 | 大跌 | 1973-1974 | 大跌 | 1984-1985 | 大跌 | 1995-1996 | 大跌 | 2006-2007 | 大跌 | 2017-2018 | 大跌 |
如果以香港股市來引論,基本上唔係太啱,會有一至兩年的delay。
而下面就係近幾年我見過的Gann Economic Calendar
1784 | 1803 | 1821 | 1840 | 1858 | 1877 | 1895 | 1914 | 1932 | 1951 | 1969 | 1988 | 2006 | Legend |
1785 | 1804 | 1822 | 1841 | 1859 | 1878 | 1896 | 1915 | 1933 | 1952 | 1970 | 1989 | 2007 | The first year of this colmun is the low price |
1786 | 1805 | 1823 | 1842 | 1860 | 1879 | 1897 | 1916 | 1934 | 1953 | 1971 | 1990 | 2008 | |
1787 | 1806 | 1824 | 1843 | 1861 | 1880 | 1898 | 1917 | 1935 | 1954 | 1972 | 1991 | 2009 | |
1788 | 1807 | 1825 | 1844 | 1862 | 1881 | 1899 | 1918 | 1936 | 1955 | 1973 | 1992 | 2010 | |
1789 | 1808 | 1826 | 1845 | 1863 | 1882 | 1900 | 1919 | 1937 | 1956 | 1974 | 1993 | 2011 | High Stock Price |
1790 | 1809 | 1827 | 1846 | 1864 | 1883 | 1901 | 1920 | 1938 | 1957 | 1975 | 1994 | 2012 | |
1791 | 1810 | 1828 | 1847 | 1865 | 1884 | 1902 | 1921 | 1939 | 1958 | 1976 | 1995 | 2013 | Panic |
1792 | 1811 | 1829 | 1848 | 1866 | 1885 | 1903 | 1922 | 1940 | 1959 | 1977 | 1996 | 2014 | First yeat of this column is low stock prices |
1793 | 1812 | 1830 | 1849 | 1867 | 1886 | 1904 | 1923 | 1941 | 1960 | 1978 | 1997 | 2015 | |
1794 | 1813 | 1831 | 1850 | 1868 | 1887 | 1905 | 1924 | 1942 | 1961 | 1979 | 1998 | 2016 | High Stock Price |
1795 | 1814 | 1832 | 1851 | 1869 | 1888 | 1906 | 1925 | 1943 | 1962 | 1980 | 1999 | 2017 | Panic |
1796 | 1815 | 1833 | 1852 | 1870 | 1889 | 1907 | 1926 | 1944 | 1963 | 1981 | 2000 | 2018 | |
1797 | 1816 | 1834 | 1853 | 1871 | 1890 | 1908 | 1927 | 1945 | 1964 | 1982 | 2001 | 2019 | Low Stock Price |
1798 | 1817 | 1835 | 1854 | 1872 | 1891 | 1909 | 1928 | 1946 | 1965 | 1983 | 2002 | 2020 | Very High Price |
1799 | 1818 | 1836 | 1855 | 1873 | 1892 | 1910 | 1929 | 1947 | 1966 | 1984 | 2003 | 2021 | |
1800 | 1819 | 1837 | 1856 | 1874 | 1893 | 1911 | 1930 | 1948 | 1967 | 1985 | 2004 | 2022 | Major Panic Crash |
1801 | 1820 | 1838 | 1857 | 1875 | 1894 | 1912 | 1931 | 1949 | 1968 | 1986 | 2005 | 2023 | |
1802 | 1821 | 1839 | 1858 | 1876 | 1895 | 1913 | 1932 | 1950 | 1969 | 1987 | 2006 | 2024 | |
1803 | 1822K | 1840 | 1859K | 1877 | 1896K | 1914 | 1933K | 1951 | 1970K | 1988 | 2007K | 2025 | Recovery |
1804K | 1823 | 1841K | 1860 | 1878K | 1897 | 1915K | 1934 | 1952K | 1971 | 1989K | 2008 | 2026 | |
1842 |
同吳師青先生的周期圖比較,其實都係會有delay,所以占星唔係好容易入門。如果有人係有志就此,真係要諗諗先。
沒有留言:
張貼留言